Výsledky prijímacieho konania - 1. kolo

Výsledky prijímacieho konania - 1. kolo
Kód žiaka Body T9 Body za ZŠ Body za PS Body spolu
Odbor: 2381 M strojárstvo
A1913    28.00 11    40.00    79.00
A1775    20.00 14    40.00    74.00
A1653    16.00 14    44.00    74.00
A1852    26.00 11    33.00    70.00
A1668    18.00 14    36.00    68.00
A1783    18.00 17    33.00    68.00
A1237    18.00 8    39.00    65.00
A1020    18.00 2    45.00    65.00
A1628    18.00 11    36.00    65.00
A1847    20.00 11    33.00    64.00
A1271    22.00 5    37.00    64.00
A1642    20.00 5    38.00    63.00
A1582    22.00 14    27.00    63.00
A1111    16.00 8    39.00    63.00
A1259    18.00 8    36.00    62.00
A1230    18.00 2    41.00    61.00
A1825    12.00 17    31.00    60.00
A1705    18.00 8    33.00    59.00
A1514    16.00 14    29.00    59.00
A1967    20.00 5    33.00    58.00
A1393    16.00 8    34.00    58.00
A1279    16.00 14    28.00    58.00
A1577    20.00 0    33.00    53.00
A1799    16.00 5    30.00    51.00
A1191     8.00 14    28.00    50.00
A1759    14.00 2    30.00    46.00
A1243    10.00 8    27.00    45.00
A1832    12.00 0    30.00    42.00
A1437    12.00 2    27.00    41.00
A1608    10.00 2    29.00    41.00
A1691    12.00 2    27.00    41.00
A1220    10.00 8    22.00    40.00
A1242    10.00 0    26.00    36.00
A1509     7.00 2    23.00    32.00
A1171     4.00 5    21.00    30.00
A7212     6.00 0    22.00    28.00
A1401    20.00 5     0.00    25.00
A1233     4.00 0    14.00    18.00
Odbor: 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
F9991    20.00 5    44.00    69.00
F9353    22.00 2    44.00    68.00
F9749    14.00 11    31.00    56.00
F9525    14.00 5    31.00    50.00
F9031    18.00 0    32.00    50.00
F9092     5.00 0    19.00    24.00
F9862     6.00 0    18.00    24.00
F9227     1.00 0    23.00    24.00
Odbor: 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
E5369    30.00 20    50.00   100.00
E5806    22.00 8    44.00    74.00
E5668    18.00 11    42.00    71.00
E5634    22.00 11    34.00    67.00
E5383    18.00 17    32.00    67.00
E5461    22.00 8    36.00    66.00
E5438    18.00 14    32.00    64.00
E5807    16.00 17    31.00    64.00
E5661    16.00 11    36.00    63.00
E5031    10.00 17    34.00    61.00
E5778    26.00 0    35.00    61.00
E5038    18.00 5    37.00    60.00
E5836    18.00 11    31.00    60.00
E5465    18.00 14    26.00    58.00
E9123    10.00 14    33.00    57.00
E5083    10.00 14    29.00    53.00
E5195    14.00 11    28.00    53.00
E5375    16.00 11    26.00    53.00
E5863    16.00 2    35.00    53.00
E5188    12.00 14    26.00    52.00
E5503    14.00 0    38.00    52.00
E5417    12.00 11    25.00    48.00
E5966    14.00 8    26.00    48.00
E5187     8.00 11    29.00    48.00
E5698    10.00 8    29.00    47.00
E5618     5.00 11    30.00    46.00
E5163    26.00 20     0.00    46.00
E5679    14.00 8    22.00    44.00
E5564     8.00 8    28.00    44.00
E5894    24.00 20     0.00    44.00
E5418    12.00 2    29.00    43.00
E5607     9.00 11    22.00    42.00
E5853    12.00 8    22.00    42.00
E5669    12.00 2    27.00    41.00
E5821     8.00 2    31.00    41.00
E5085    12.00 5    24.00    41.00
E5319    26.00 14     0.00    40.00
E5308     7.00 8    25.00    40.00
E5003    12.00 5    23.00    40.00
E5861    12.00 2    26.00    40.00
E5124    22.00 17     0.00    39.00
E5971     8.00 8    23.00    39.00
E5307     8.00 8    23.00    39.00
E5977    24.00 14     0.00    38.00
E5734     6.00 5    27.00    38.00
E5534    22.00 11     0.00    33.00
E5902     8.00 0    24.00    32.00
E5056    20.00 5     0.00    25.00
E5212    12.00 11     0.00    23.00
E5855    12.00 8     0.00    20.00
E5566    14.00 5     0.00    19.00
E5479     7.00 2     0.00     9.00
Odbor: 3765 M   technika a prevádzka dopravy
D7516    24.00 17    41.00    82.00
D7018    22.00 2    44.00    68.00
D7277    14.00 0    29.00    43.00
D7607    10.00 2    29.00    41.00
D7872    12.00 5    23.00    40.00
D7403     7.00 2    23.00    32.00
Odbor:  3917  technické a informatické služby
C3202    30.00 20    50.00   100.00
C3322    28.00 17    50.00    95.00
C3351    24.00 17    48.00    89.00
C3021    26.00 20    43.00    89.00
C3524    26.00 17    44.00    87.00
C3185    26.00 17    43.00    86.00
C3531    22.00 17    46.00    85.00
C3369    24.00 20    41.00    85.00
C3742    22.00 20    43.00    85.00
C3259    24.00 17    41.00    82.00
C3851    26.00 11    45.00    82.00
C3564    22.00 14    41.00    77.00
C3832    22.00 14    40.00    76.00
C3463    20.00 20    36.00    76.00
C3668    22.00 11    39.00    72.00
C3798    26.00 11    33.00    70.00
C3534    20.00 11    38.00    69.00
C3317    22.00 2    44.00    68.00
C3791    18.00 14    36.00    68.00
C3327    16.00 11    41.00    68.00
C3572    18.00 17    32.00    67.00
C3599    22.00 11    34.00    67.00
C3633    20.00 8    38.00    66.00
C3570    18.00 2    45.00    65.00
C3172    22.00 5    37.00    64.00
C3734    16.00 8    39.00    63.00
C3998    22.00 5    35.00    62.00
C3632    20.00 5    36.00    61.00
C3416    18.00 2    41.00    61.00
C3467    18.00 8    33.00    59.00
C3449    14.00 14    31.00    59.00
C3026    16.00 11    32.00    59.00
C3251    18.00 5    33.00    56.00
C3800    18.00 0    37.00    55.00
C3478    14.00 0    38.00    52.00
C3073    14.00 5    33.00    52.00
C3886    12.00 11    25.00    48.00
C3230    14.00 5    29.00    48.00
C3261     8.00 11    29.00    48.00
C3818    14.00 5    28.00    47.00
C3193     5.00 11    30.00    46.00
C3150    10.00 8    27.00    45.00
C7248    12.00 5    27.00    44.00
C3112    12.00 0    30.00    42.00
C3426     8.00 2    31.00    41.00
C3698     8.00 8    23.00    39.00
C3162    12.00 0    26.00    38.00
C3880    12.00 2    22.00    36.00
C3111    10.00 0    20.00    30.00
C3131     3.00 0     0.00     3.00

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2025 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31